FC Kufstein U18
Spielerkader FC Kufstein U18
Spieler | Tore | Blaue Karten | Blau/Rot | Rote Karten | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
Franjo Stanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Ahmad Shokri | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Mustafa Demircioglu | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Mario Drlja | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Basar Dereköy | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mario Lucic | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tamer Praschl | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tobias Albrecht | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Emir Genc | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Berkay Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Raffael Hechenbichler | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Elias Egger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Benjamin Vidovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Serdar Halis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Muhamad Jomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Yakub Dogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arijon Sinani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusuf Altuntas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurt Yilmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Can Aksu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dervis Kayabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tevratcan Arpaci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramazan Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adem Tecim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Pavasovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Baresic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunus Kulazli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle U18 Gruppe 1
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | ET | GT | T | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK St. Johann U18 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 | 19 |
2 | FC Kufstein U18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 15 |
3 | SPG Vomp/Stans/Schwaz U18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 19 | 3 | 12 |
4 | SPG Hinteres Zillertal U18 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 10 |
5 | SV Fügen U18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 31 | -24 | 0 |
Spiele/Ergebnisse U18
Datum | Clubs | Zeit | Ergebnisse | Liga | Saison | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kufstein U18 SV Fügen U18 | 3 (1) - 2 (1) | U18 Gruppe 1 | 2020/21 | Kufstein Arena | Zusammenfassung | 1 | ||
SPG Hinteres Zillertal U18 FC Kufstein U18 | 3 (3) - 1 (0) | U18 Gruppe 1 | 2020/21 | Lindenstadion Hippach | Zusammenfassung | 2 | ||
SK St. Johann U18 FC Kufstein U18 | 4 (3) - 1 (1) | U18 Gruppe 1 | 2020/21 | Koasastadion St. Johann | Zusammenfassung | 4 | ||
FC Kufstein U18 SK St. Johann U18 | 4 (3) - 6 (3) | U18 Gruppe 1 | 2020/21 | Kufstein Arena | Zusammenfassung | 5 | ||
SV Fügen U18 FC Kufstein U18 | 1 (0) - 8 (4) | U18 Gruppe 1 | 2020/21 | Sportplatz Fügen | Zusammenfassung | 6 | ||
FC Kufstein U18 SPG Vomp/Stans/Schwaz U18 | 3 (2) - 1 (0) | U18 Gruppe 1 | 2020/21 | Kunstrasen Kufstein Arena | Zusammenfassung | 4 | ||
FC Kufstein U18 SPG Hinteres Zillertal U18 | 7 (4) - 1 (0) | U18 Gruppe 1 | 2020/21 | Kufstein Arena | Zusammenfassung | 7 | ||
SPG Vomp/Stans/Schwaz U18 FC Kufstein U18 | 2 (2) - 3 (2) | U18 Gruppe 1 | 2020/21 | Silberstadt Arena Schwaz | Zusammenfassung | 8 |