Spielerkader U10
Spiele/Ergebnisse U10 A
Datum | Clubs | Zeit | Ergebnisse | Liga | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kufstein U10 A FC Alpbach U10 | 17 (8) - 2 (0) | U10 Gruppe 3 | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 1 | ||
SC Münster U10 FC Kufstein U10 A | 7 (2) - 8 (2) | U10 Gruppe 3 | Sportplatz Münster | Zusammenfassung | 2 | ||
FC Kufstein U10 A SPG Breitenbach/Kundl U10 B | 11 (7) - 6 (5) | U10 Gruppe 3 | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 3 | ||
SPG Region Achensee U10 FC Kufstein U10 A | 2 (1) - 3 (2) | U10 Gruppe 3 | Sportplatz Achenkirch | Zusammenfassung | 5 | ||
SPG Langkampfen/OLKA/Kirchbichl U10 FC Kufstein U10 A | 2 (2) - 8 (5) | U10 Gruppe 3 | Sportplatz Langkampfen | Zusammenfassung | 6 | ||
FC Kufstein U10 A WSG Tirol U10 | 4 (1) - 4 (2) | U10 Gruppe 3 | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 7 | ||
FC Kufstein U10 A SV Weerberg U10 | 14 (5) - 1 (0) | U10 Gruppe 3 | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 8 | ||
SPG Jenbach/Buch U10 B FC Kufstein U10 A | 2 (2) - 6 (3) | U10 Gruppe 3 | Stadion Jenbach | Zusammenfassung | 9 | ||
FC Alpbach U10 FC Kufstein U10 A | 1 (0) - 14 (7) | U10 Gruppe 3 | Kunstrasen SKI JUWEL Arena Alpbach | Zusammenfassung | 10 | ||
FC Kufstein U10 A SC Münster U10 | 1 (1) - 2 (1) | U10 Gruppe 3 | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 11 | ||
SPG Breitenbach/Kundl U10 B FC Kufstein U10 A | 0 (0) - 17 (8) | U10 Gruppe 3 | Sportplatz Breitenbach | Zusammenfassung | 12 | ||
FC Kufstein U10 A SPG Region Achensee U10 | 7 (3) - 7 (4) | U10 Gruppe 3 | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 14 | ||
FC Kufstein U10 A SPG Langkampfen/OLKA/Kirchbichl U10 | 5 (3) - 4 (0) | U10 Gruppe 3 | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 15 | ||
WSG Tirol U10 FC Kufstein U10 A | - | U10 Gruppe 3 | Gernot Langes Stadion | Vorschau | 16 |
Spiele/Ergebnisse U10 B
Datum | Clubs | Zeit | Ergebnisse | Liga | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kufstein U10 B SPG OLKA/Kirchbichl/Langkampfen U10 | 1 (0) - 16 (9) | U10 Gruppe 2 | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 1 | ||
FC Kitzbühel U10 A FC Kufstein U10 B | 14 (14) - 3 (3) | U10 Gruppe 2 | Sportstadion Kitzbühel Langau | Zusammenfassung | 2 | ||
SPG Ebbs/Niederndorf U10 FC Kufstein U10 B | 16 (8) - 0 (0) | U10 Gruppe 2 | apato sport Arena Ebbs | Zusammenfassung | 4 | ||
SV Wörgl U10 FC Kufstein U10 B | 13 (6) - 0 (0) | U10 Gruppe 2 | Sportzentrum Wörgl | Zusammenfassung | 5 | ||
SPG Hopfgarten/Itter/Wildschönau U10 A FC Kufstein U10 B | 9 (3) - 1 (0) | U10 Gruppe 2 | Sportplatz Hopfgarten | Zusammenfassung | 6 | ||
FC Kufstein U10 B SPG Kundl/Breitenbach U10 A | 0 (0) - 9 (4) | U10 Gruppe 2 | Kunstrasen Kufstein Arena | Zusammenfassung | 7 | ||
SPG Unterland U10 FC Kufstein U10 B | 3 (2) - 5 (1) | U10 Gruppe 2 | Sportplatz Bruckhäusl | Zusammenfassung | 8 | ||
FC Kufstein U10 B SV Walchsee U10 | 0 (0) - 22 (13) | U10 Gruppe 2 | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 9 | ||
FC Kufstein U10 B FC Kitzbühel U10 A | 0 (0) - 0 (0) | U10 Gruppe 2 | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 11 | ||
FC Kufstein U10 B SPG Ebbs/Niederndorf U10 | 3 (1) - 9 (4) | U10 Gruppe 2 | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 13 | ||
FC Kufstein U10 B SV Wörgl U10 | 2 (2) - 8 (5) | U10 Gruppe 2 | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 14 | ||
FC Kufstein U10 B SPG Hopfgarten/Itter/Wildschönau U10 A | 3 (1) - 9 (7) | U10 Gruppe 2 | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 15 | ||
SPG Kundl/Breitenbach U10 A FC Kufstein U10 B | - | U10 Gruppe 2 | Sportplatz Breitenbach | Vorschau | 16 |