Spielerkader FC Kufstein U14 B
Spieler | Tore | Blaue Karten | Blau/Rot | Rote Karten | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
Alperen Akcay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Altalji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilyas Bulut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eray Elmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koray Erbas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali Hazara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Jakobovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kian Ugurlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaser Alp Yediyildiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Aksu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pawan Eelke Sinharoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Djordjevic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Sanchez Petlyuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehmet-Efe Esen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateo Rajic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathias Dürnberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akin Cifci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basar Aksu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Lanthaler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theodor Eidherr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle U15 B Gruppe 2
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | ET | GT | T | Pts |
---|
Spiele/Ergebnisse U15 B
Datum | Clubs | Zeit | Ergebnisse | Liga | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
---|