Spielerkader FC Kufstein U14 A
Spieler | Tore | Blaue Karten | Blau/Rot | Rote Karten | Einsätze |
---|---|---|---|---|---|
Mikail Ovacin | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Muhammed Aksu | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Eren Yumbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Adem Karayün | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Eray Yumbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bora Dereköy | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jakob Bucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Meris Letic | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Matthias Ostermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ahmet Aksu | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Matteo Ortner | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Patrick Crnjac | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Aris Seitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Amar Taso | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Felix Lotzow | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ahmet Efe Genc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zuhir Hasko Jarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emanuell Bigu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halit Yigit Kök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Petrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eralp Erdogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tayip Elmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabelle U14 Meister Play-Off B
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | ET | GT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPG Stans/Vomp U14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 9 | 12 |
2 | SC Imst U14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 11 | 12 |
3 | FC Kufstein U14 A | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 8 |
4 | FC Stubai U14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 16 | 7 |
5 | FC Wacker Innsbruck U14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 17 | 5 |
6 | FC Söll U14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 | 4 |
Spiele/Ergebnnisse U14 A
Datum | Clubs | Zeit | Ergebnisse | Liga | Austragungsort | Artikel | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Kufstein U14 A FC Stubai U14 | 3 (1) - 1 (0) | U14 Meister Play-Off B | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 1 | ||
SC Imst U14 FC Kufstein U14 A | 5 (2) - 0 (0) | U14 Meister Play-Off B | Velly Arena Imst | Zusammenfassung | 2 | ||
FC Kufstein U14 A FC Wacker Innsbruck U14 | 2 (0) - 2 (2) | U14 Meister Play-Off B | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 3 | ||
SPG Stans/Vomp U14 FC Kufstein U14 A | 4 (3) - 1 (0) | U14 Meister Play-Off B | Sportplatz Stans | Zusammenfassung | 4 | ||
FC Kufstein U14 A FC Söll U14 | 3 (2) - 2 (1) | U14 Meister Play-Off B | Kufstein Arena Schulsportplatz | Zusammenfassung | 5 | ||
FC Söll U14 FC Kufstein U14 A | 0 (0) - 0 (0) | U14 Meister Play-Off B | Kunstrasen Salvenarena-Söll | Zusammenfassung | 6 | ||
FC Stubai U14 FC Kufstein U14 A | - | U14 Meister Play-Off B | Sportplatz Neustift | Vorschau | 7 |